投稿者 | 開始日時 | 終了日時 | 件名 | 繰り返し | | |
---|
01花薗 英二 | 2013年 9月 21日 (土曜日) 12時00分 | 2013年 9月 21日 (土曜日) 14時00分 | 荒川B(12:00) | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2013年 9月 28日 (土曜日) 12時00分 | 2013年 9月 28日 (土曜日) 14時00分 | 荒川A(12:00) | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2013年 10月 5日 (土曜日) 10時30分 | 2013年 10月 5日 (土曜日) 12時30分 | 新田公園(10:30) | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2013年 10月 12日 (土曜日) 13時00分 | 2013年 10月 12日 (土曜日) 15時00分 | 荒川A面(13:00~15:00) | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2013年 10月 19日 (土曜日) 17時00分 | 2013年 10月 19日 (土曜日) 19時00分 | ★ナイター紅白戦 | | 承認済 | |
30須藤淳一 | 2013年 10月 19日 (土曜日) 19時30分 | 2013年 10月 19日 (土曜日) 21時30分 | 紅白戦打ち上げ!! | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2013年 10月 26日 (土曜日) 13時00分 | 2013年 10月 26日 (土曜日) 15時00分 | 城北公園(13:00~15:00) | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2013年 11月 2日 (土曜日) 9時00分 | 2013年 11月 2日 (土曜日) 11時00分 | 小豆沢(9:00~11:00) | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2013年 11月 9日 (土曜日) 11時00分 | 2013年 11月 9日 (土曜日) 13時00分 | 荒川D面(11:00~13:00) | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2013年 11月 16日 (土曜日) 11時00分 | 2013年 11月 16日 (土曜日) 13時00分 | 荒川E面(11:00~13:00) | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2013年 11月 23日 (土曜日) 8時30分 | 2013年 11月 23日 (土曜日) 10時30分 | 北部公園(8:30~10:30) | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2013年 11月 30日 (土曜日) 9時00分 | 2013年 11月 30日 (土曜日) 11時00分 | 小豆沢(9:00~11:00) | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2013年 12月 7日 (土曜日) 11時00分 | 2013年 12月 7日 (土曜日) 13時00分 | 荒川F面11:00~ | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2013年 12月 14日 (土曜日) 9時00分 | 2013年 12月 14日 (土曜日) 11時00分 | 最終戦。小豆沢(9:00~11:00) | | 承認済 | |
30須藤淳一 | 2014年 2月 24日 (月曜日) 18時30分 | 2014年 2月 24日 (月曜日) 20時00分 | 北区連盟選手登録 | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2014年 3月 1日 (土曜日) 9時00分 | 2014年 3月 1日 (土曜日) 11時00分 | 小豆沢(9:00~11:00) | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2014年 3月 8日 (土曜日) 11時00分 | 2014年 3月 8日 (土曜日) 13時00分 | 東スポ(11:00~13:00) | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2014年 3月 15日 (土曜日) 9時00分 | 2014年 3月 15日 (土曜日) 11時00分 | 荒川E面(9:00~11:00) | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2014年 3月 21日 (金曜日) 10時30分 | 2014年 3月 21日 (金曜日) 12時30分 | 笹目公園(10:30~12:30) | | 承認済 | |
01花薗 英二 | 2014年 3月 29日 (土曜日) 13時00分 | 2014年 3月 29日 (土曜日) 15時00分 | 荒川B(13:00~15:00) | | 承認済 | |
チェックした予定を: iCalendarで出力する |